チーム数別トーナメント表・総当たり対戦表一覧
参加チーム数(3〜32チーム)を選ぶだけで、シングルトーナメント、ダブルエリミネーション、総当たりリーグ戦の全試合数、回戦数、シード枠(不戦勝)の計算結果と印刷用対戦表を瞬時に確認できます。そのままチーム名を入力してオンライン対戦表を作成することも可能です。
| チーム数 | シングルトーナメント | ダブルエリミネーション | 総当たり戦(リーグ戦) |
|---|---|---|---|
| 3 | 3チーム トーナメント表2試合 · 2回戦 · シード1枠 | 3チーム ダブルエリミネーション4–5試合 | 3チーム 総当たり対戦表3試合 · 全3節 |
| 4 | 4チーム トーナメント表3試合 · 2回戦 · シード0枠 | 4チーム ダブルエリミネーション6–7試合 | 4チーム 総当たり対戦表6試合 · 全3節 |
| 5 | 5チーム トーナメント表4試合 · 3回戦 · シード3枠 | 5チーム ダブルエリミネーション8–9試合 | 5チーム 総当たり対戦表10試合 · 全5節 |
| 6 | 6チーム トーナメント表5試合 · 3回戦 · シード2枠 | 6チーム ダブルエリミネーション10–11試合 | 6チーム 総当たり対戦表15試合 · 全5節 |
| 7 | 7チーム トーナメント表6試合 · 3回戦 · シード1枠 | 7チーム ダブルエリミネーション12–13試合 | 7チーム 総当たり対戦表21試合 · 全7節 |
| 8 | 8チーム トーナメント表7試合 · 3回戦 · シード0枠 | 8チーム ダブルエリミネーション14–15試合 | 8チーム 総当たり対戦表28試合 · 全7節 |
| 9 | 9チーム トーナメント表8試合 · 4回戦 · シード7枠 | 9チーム ダブルエリミネーション16–17試合 | 9チーム 総当たり対戦表36試合 · 全9節 |
| 10 | 10チーム トーナメント表9試合 · 4回戦 · シード6枠 | 10チーム ダブルエリミネーション18–19試合 | 10チーム 総当たり対戦表45試合 · 全9節 |
| 11 | 11チーム トーナメント表10試合 · 4回戦 · シード5枠 | 11チーム ダブルエリミネーション20–21試合 | 11チーム 総当たり対戦表55試合 · 全11節 |
| 12 | 12チーム トーナメント表11試合 · 4回戦 · シード4枠 | 12チーム ダブルエリミネーション22–23試合 | 12チーム 総当たり対戦表66試合 · 全11節 |
| 13 | 13チーム トーナメント表12試合 · 4回戦 · シード3枠 | 13チーム ダブルエリミネーション24–25試合 | 13チーム 総当たり対戦表78試合 · 全13節 |
| 14 | 14チーム トーナメント表13試合 · 4回戦 · シード2枠 | 14チーム ダブルエリミネーション26–27試合 | 14チーム 総当たり対戦表91試合 · 全13節 |
| 15 | 15チーム トーナメント表14試合 · 4回戦 · シード1枠 | 15チーム ダブルエリミネーション28–29試合 | 15チーム 総当たり対戦表105試合 · 全15節 |
| 16 | 16チーム トーナメント表15試合 · 4回戦 · シード0枠 | 16チーム ダブルエリミネーション30–31試合 | 16チーム 総当たり対戦表120試合 · 全15節 |
| 18 | 18チーム17試合 · 5回戦 · シード14枠 | 18チーム34–35試合 | 18チーム 総当たり対戦表153試合 · 全17節 |
| 20 | 20チーム トーナメント表19試合 · 5回戦 · シード12枠 | 20チーム ダブルエリミネーション38–39試合 | 20チーム 総当たり対戦表190試合 · 全19節 |
| 24 | 24チーム トーナメント表23試合 · 5回戦 · シード8枠 | 24チーム ダブルエリミネーション46–47試合 | 24チーム276試合 · 全23節 |
| 32 | 32チーム トーナメント表31試合 · 5回戦 · シード0枠 | 32チーム ダブルエリミネーション62–63試合 | 32チーム496試合 · 全31節 |
トーナメント・対戦数の計算ロジック
シングルトーナメント(勝ち抜き戦): 1試合ごとに必ず1チームが敗退するため、Nチーム参加なら「N − 1」試合。ブラケット枠は直近の2の累乗(4, 8, 16, 32枠)となり、余った枠が上位シードの不戦勝枠になります。
ダブルエリミネーション(敗者復活あり): 2回負けるまで敗退しないため、Nチーム参加なら「2N − 2」試合(グランドファイナルで勝者側が敗れてリセット戦となった場合は「2N − 1」試合)となります。
総当たり戦(リーグ戦): 全チームと1回ずつ対戦するため、[N × (N − 1)] ÷ 2 試合。偶数チームは「N − 1」節、奇数チームは抜け番が発生して「N」節となります。
スポーツ少年団、部活動、草野球、社会人フットサル、eスポーツ大会、将棋・チェス大会まで、対戦表の数学的構造は共通です。
対戦表を作成する